
Targus Sagano 39,6 Cm (15.6 tommer) Rygsæk Sort, Grå 15.6 tommer Polyethylenterephthalatfolie (pet) Grå, Sort
Prisforskel: 68 kr (14% besparelse)
Prisforskel: 68 kr (14% besparelse)
Sammenlign priser på Targus Sagano 39,6 Cm (15.6 tommer) Rygsæk Sort, Grå 15.6 tommer Polyethylenterephthalatfolie (pet) Grå, Sort og køb billigst
4 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 411 kr. 3 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer
Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 4 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad Targus Sagano 39,6 Cm (15.6 tommer) Rygsæk Sort, Grå 15.6 tommer Polyethylenterephthalatfolie (pet) Grå, Sort koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proshop DK | 411 kr | – | – | 39 kr | 450 kr | – | – | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 2 | Dustin DK | 436 kr | 436,25 kr | -0% (0,25 kr) | 86,25 kr | 522,25 kr | På lager | – | 3.9 | Gå til butikKøb |
| 3 | CompuMail DK | 475 kr | – | – | – | 475 kr | På lager | – | 4.6 | Gå til butikKøb |
| 4 | Ultrashop | 479 kr | – | – | – | 479 kr | På lager | 1-2 dage | 4.7 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceTracker har fulgt prisen på Targus Sagano 39,6 Cm (15.6 tommer) Rygsæk Sort, Grå 15.6 tommer Polyethylenterephthalatfolie (pet) Grå, Sort i 179 dage. Laveste pris i perioden er 280 kr (registreret d. 22. december 2025), højeste er 430 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 333 kr.
Den nuværende pris på 411 kr er 23% over normalprisen. Der er registreret 57 prisfald og 4 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 62 prisændringer for Targus Sagano 39,6 Cm (15.6 tommer) Rygsæk Sort, Grå 15.6 tommer Polyethylenterephthalatfolie (pet) Grå, Sort. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 5. mar. 2026 | 411 kr | ▼ 19 kr (4%) | proshop.dk |
| 3. mar. 2026 | 430 kr | ▲ 22 kr (5%) | compumail.dk |
| 28. jan. 2026 | 408 kr | ▼ 9 kr (2%) | proshop.dk |
| 26. jan. 2026 | 417 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 23. jan. 2026 | 418 kr | ▼ 6 kr (1%) | proshop.dk |
| 10. jan. 2026 | 424 kr | ▲ 25 kr (6%) | proshop.dk |
| 30. dec. 2025 | 399 kr | ▲ 119 kr (43%) | dustinhome.dk |
| 28. dec. 2025 | 280 kr | ▼ 119 kr (30%) | proshop.dk |
| 27. dec. 2025 | 399 kr | ▲ 119 kr (43%) | dustinhome.dk |
| 22. dec. 2025 | 280 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 21. dec. 2025 | 281 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 20. dec. 2025 | 282 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 19. dec. 2025 | 283 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 18. dec. 2025 | 284 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 17. dec. 2025 | 285 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 16. dec. 2025 | 286 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 15. dec. 2025 | 287 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 14. dec. 2025 | 288 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 13. dec. 2025 | 289 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 12. dec. 2025 | 290 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 10. dec. 2025 | 291 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 9. dec. 2025 | 292 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 7. dec. 2025 | 294 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 6. dec. 2025 | 295 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 5. dec. 2025 | 296 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 4. dec. 2025 | 297 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 3. dec. 2025 | 298 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 2. dec. 2025 | 299 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 1. dec. 2025 | 301 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 30. nov. 2025 | 303 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 29. nov. 2025 | 305 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 28. nov. 2025 | 307 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 27. nov. 2025 | 309 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 26. nov. 2025 | 311 kr | ▼ 4 kr (1%) | proshop.dk |
| 25. nov. 2025 | 315 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 24. nov. 2025 | 317 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 23. nov. 2025 | 319 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 22. nov. 2025 | 321 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 21. nov. 2025 | 323 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 20. nov. 2025 | 325 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 19. nov. 2025 | 327 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 18. nov. 2025 | 329 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 17. nov. 2025 | 331 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 15. nov. 2025 | 333 kr | ▼ 4 kr (1%) | proshop.dk |
| 13. nov. 2025 | 337 kr | ▼ 4 kr (1%) | proshop.dk |
| 11. nov. 2025 | 341 kr | ▼ 4 kr (1%) | proshop.dk |
| 10. nov. 2025 | 345 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 8. nov. 2025 | 347 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 7. nov. 2025 | 349 kr | ▼ 4 kr (1%) | proshop.dk |
| 5. nov. 2025 | 353 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 4. nov. 2025 | 355 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 3. nov. 2025 | 357 kr | ▼ 4 kr (1%) | proshop.dk |
| 1. nov. 2025 | 361 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 31. okt. 2025 | 363 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 30. okt. 2025 | 365 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 29. okt. 2025 | 367 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 28. okt. 2025 | 369 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 27. okt. 2025 | 371 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 26. okt. 2025 | 373 kr | ▼ 2 kr (1%) | proshop.dk |
| 25. okt. 2025 | 375 kr | ▼ 4 kr (1%) | proshop.dk |
| 24. okt. 2025 | 379 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 22. okt. 2025 | 380 kr | — | proshop.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret
