
Iittala Solare drikkeglas højt 39 cl 2-pak Elektrisk blå
Sammenlign priser på Iittala Solare drikkeglas højt 39 cl 2-pak Elektrisk blå og køb billigst
1 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 446 kr. 1 butik har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktinformation
Produktspecifikationer
Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 1 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad Iittala Solare drikkeglas højt 39 cl 2-pak Elektrisk blå koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KitchenTime DK | 446 kr | 676 kr | -34% (230 kr) | 49 kr | 495 kr | På lager | – | 4.2 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceTracker har fulgt prisen på Iittala Solare drikkeglas højt 39 cl 2-pak Elektrisk blå i 118 dage. Laveste pris i perioden er 435 kr (registreret d. 12. november 2025), højeste er 711 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 521 kr.
Den nuværende pris på 446 kr er 14% under normalprisen. Det er et godt tilbud sammenlignet med normalprisen. Prisen er faldet 17% den seneste måned. Der er registreret 19 prisfald og 11 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 31 prisændringer for Iittala Solare drikkeglas højt 39 cl 2-pak Elektrisk blå. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 8. mar. 2026 | 446 kr | ▼ 2 kr (0%) | kitchentime.dk |
| 6. mar. 2026 | 448 kr | ▼ 2 kr (0%) | kitchentime.dk |
| 26. feb. 2026 | 450 kr | ▼ 86 kr (16%) | kitchentime.dk |
| 25. feb. 2026 | 536 kr | ▲ 86 kr (19%) | kitchentime.dk |
| 24. feb. 2026 | 450 kr | ▼ 2 kr (0%) | kitchentime.dk |
| 22. feb. 2026 | 452 kr | ▼ 1 kr (0%) | kitchentime.dk |
| 21. feb. 2026 | 453 kr | ▼ 1 kr (0%) | kitchentime.dk |
| 20. feb. 2026 | 454 kr | ▼ 82 kr (15%) | kitchentime.dk |
| 19. feb. 2026 | 536 kr | ▲ 82 kr (18%) | kitchentime.dk |
| 18. feb. 2026 | 454 kr | ▼ 1 kr (0%) | kitchentime.dk |
| 16. feb. 2026 | 455 kr | ▼ 56,2 kr (11%) | kitchentime.dk |
| 14. feb. 2026 | 511,2 kr | ▼ 127,8 kr (20%) | kitchentime.dk |
| 13. feb. 2026 | 639 kr | ▲ 103 kr (19%) | kitchentime.dk |
| 12. feb. 2026 | 536 kr | ▲ 24,8 kr (5%) | kitchentime.dk |
| 6. feb. 2026 | 511,2 kr | ▼ 63,7 kr (11%) | kitchentime.dk |
| 5. feb. 2026 | 574,9 kr | ▼ 64,1 kr (10%) | kitchentime.dk |
| 30. jan. 2026 | 639 kr | ▲ 65 kr (11%) | kitchentime.dk |
| 29. jan. 2026 | 574 kr | ▼ 65 kr (10%) | kitchentime.dk |
| 25. jan. 2026 | 639 kr | ▼ 72 kr (10%) | kitchentime.dk |
| 20. jan. 2026 | 711 kr | ▲ 210 kr (42%) | kitchentime.dk |
| 17. jan. 2026 | 501 kr | ▼ 138 kr (22%) | kitchentime.dk |
| 12. jan. 2026 | 639 kr | ▲ 181 kr (40%) | kitchentime.dk |
| 11. jan. 2026 | 458 kr | ▼ 181 kr (28%) | kitchentime.dk |
| 10. jan. 2026 | 639 kr | ▲ 181 kr (40%) | kitchentime.dk |
| 9. jan. 2026 | 458 kr | ▼ 31,42 kr (6%) | kitchentime.dk |
| 8. jan. 2026 | 489,42 kr | ▲ 31,42 kr (7%) | kitchentime.dk |
| 9. dec. 2025 | 458 kr | ▼ 45 kr (9%) | kitchentime.dk |
| 6. dec. 2025 | 503 kr | ▼ 168 kr (25%) | kitchentime.dk |
| 5. dec. 2025 | 671 kr | ▲ 226 kr (51%) | kitchentime.dk |
| 3. dec. 2025 | 445 kr | ▲ 10 kr (2%) | kitchentime.dk |
| 12. nov. 2025 | 435 kr | — | kitchentime.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret