
Prisforskel: 178 kr (62% besparelse)
Prisforskel: 178 kr (62% besparelse)
Sammenlign priser på GF GEORG FISCHER T 90° Lige Ijoint Pp Nbr Pn16 D40 og køb billigst
10 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 107 kr. 10 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktspecifikationer


Produktinformation
Produktspecifikationer



Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 10 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad GF GEORG FISCHER T 90° Lige Ijoint Pp Nbr Pn16 D40 koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS MEGASTORE DK | 107 kr | – | – | 39 kr | 146 kr | På lager | 1 | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 2 | Proshop DK | 107 kr | – | – | 39 kr | 146 kr | På lager | – | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 3 | EL-GROSSISTEN | 108,48 kr | – | – | – | 108,48 kr | På lager | 1 hverdag | 4.2 | Gå til butikKøb |
| 4 | Elvvs.dk | 110 kr | – | – | – | 110 kr | På lager | 1-3 dage | 3.8 | Gå til butikKøb |
| 5 | Billigelogvvs.dk | 115,36 kr | – | – | – | 115,36 kr | På lager | 1-3 dage | 4.4 | Gå til butikKøb |
| 6 | MaintainIt | 120 kr | – | – | – | 120 kr | På lager | 1 - 2 hverdage | – | Gå til butikKøb |
| 7 | CompletVVS | 167 kr | – | – | – | 167 kr | På lager | 1-2 dage | 4.4 | Gå til butikKøb |
| 8 | vvsfittings.dk | 222,5 kr | – | – | – | 222,5 kr | På lager | 1 - 2 hverdage | 3.1 | Gå til butikKøb |
| 9 | BilligVVS DK | 275 kr | – | – | – | 275 kr | På lager | 1-2 dage | 4.5 | Gå til butikKøb |
| 10 | LavprisVVS | 285 kr | – | – | – | 285 kr | På lager | 1-2 dage | 4.3 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceTracker har fulgt prisen på GF GEORG FISCHER T 90° Lige Ijoint Pp Nbr Pn16 D40 i 187 dage. Laveste pris i perioden er 105 kr (registreret d. 21. december 2025), højeste er 111,48 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 109 kr.
Den nuværende pris på 107 kr er 2% under normalprisen. Det er et godt tilbud sammenlignet med normalprisen. Der er registreret 6 prisfald og 5 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 10 prisændringer for GF GEORG FISCHER T 90° Lige Ijoint Pp Nbr Pn16 D40. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 2. mar. 2026 | 107 kr | ▲ 2 kr (2%) | proshop.dk |
| 21. dec. 2025 | 105 kr | ▼ 1 kr (1%) | proshop.dk |
| 20. dec. 2025 | 106 kr | ▼ 5 kr (5%) | proshop.dk |
| 17. dec. 2025 | 111 kr | — | elvvs.dk |
| 16. dec. 2025 | 111,48 kr | — | vvshjornet.dk |
| 12. dec. 2025 | 111 kr | — | elvvs.dk |
| 11. dec. 2025 | 111,48 kr | — | vvshjornet.dk |
| 25. nov. 2025 | 111 kr | ▲ 2 kr (2%) | elvvs.dk |
| 4. nov. 2025 | 109 kr | ▼ 2,48 kr (2%) | elvvs.dk |
| 3. nov. 2025 | 111,48 kr | — | vvshjornet.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret
