
Prisforskel: 67,6 kr (36% besparelse)
Tidsbegrænset tilbud
Prisforskel: 67,6 kr (36% besparelse)
Tidsbegrænset tilbud
Sammenlign priser på Clean Perfume Reserve Hair & Body Elderflower Face Mist 50 ml og køb billigst
7 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 119.4 kr. 5 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.

Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer


Produktinformation
Produktspecifikationer
Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 7 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad Clean Perfume Reserve Hair & Body Elderflower Face Mist 50 ml koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandshop | 119,4 kr | 199 kr | -40% (79,6 kr) | – | 119,4 kr | – | 1-2 dage | 4.6 | Gå til butikKøb |
| 2 | Proshop DK | 128 kr | – | – | 39 kr | 167 kr | På lager | – | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 3 | NiceHair.dk | 129 kr | 195 kr | -34% (66 kr) | – | 129 kr | På lager | 1-3 hverdage | 4.7 | Gå til butikKøb |
| 4 | Lyko DK | 146,25 kr | – | – | – | 146,25 kr | – | – | 2.6 | Gå til butikKøb |
| 5 | Beautycos DK | 149 kr | 195 kr | -24% (46 kr) | 29 kr | 178 kr | På lager | – | 4.5 | Gå til butikKøb |
| 6 | NordicFeel DK | 163 kr | – | – | – | 163 kr | På lager | – | – | Gå til butikKøb |
| 7 | Teknikproffset DK | 187 kr | – | – | 49 kr | 236 kr | På lager | 9-11 Days | 3.3 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceTracker har fulgt prisen på Clean Perfume Reserve Hair & Body Elderflower Face Mist 50 ml i 182 dage. Laveste pris i perioden er 118 kr (registreret d. 3. december 2025), højeste er 128 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 123 kr.
Den nuværende pris på 119,4 kr er 3% under normalprisen. Det er et godt tilbud sammenlignet med normalprisen. Der er registreret 6 prisfald og 6 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 12 prisændringer for Clean Perfume Reserve Hair & Body Elderflower Face Mist 50 ml. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 21. jan. 2026 | 119,4 kr | ▼ 8,6 kr (7%) | brandshop.dk |
| 20. jan. 2026 | 128 kr | ▲ 8,6 kr (7%) | proshop.dk |
| 6. jan. 2026 | 119,4 kr | ▼ 8,6 kr (7%) | brandshop.dk |
| 5. jan. 2026 | 128 kr | ▲ 8,6 kr (7%) | proshop.dk |
| 29. dec. 2025 | 119,4 kr | ▼ 8,6 kr (7%) | brandshop.dk |
| 28. dec. 2025 | 128 kr | ▲ 8,6 kr (7%) | proshop.dk |
| 23. dec. 2025 | 119,4 kr | ▼ 8,6 kr (7%) | brandshop.dk |
| 22. dec. 2025 | 128 kr | ▲ 8,6 kr (7%) | proshop.dk |
| 20. dec. 2025 | 119,4 kr | ▲ 1,4 kr (1%) | brandshop.dk |
| 3. dec. 2025 | 118 kr | ▼ 1,4 kr (1%) | nordicfeel.com |
| 21. okt. 2025 | 119,4 kr | ▼ 8,6 kr (7%) | brandshop.dk |
| 20. okt. 2025 | 128 kr | — | proshop.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret