Elektrisk tandbørste - Philips Sonicare Series 7100 HX7420/01, genopladelig, hvid

Sammenlign priser
Priser opdateres dagligt
På lager (8)
Produktinformation
Specifikationer
- Titel
- Elektrisk tandbørste - Philips Sonicare Series 7100 HX7420/01, genopladelig, hvid
- Mærke
- Philips
- EAN
- 8720689021494
- Kategori
- Tandbørster
- MPN
- HX77420/01
- Producent
- Philips
Beskrivelse
Prisanalyse
Elektrisk tandbørste - Philips Sonicare Series 7100 HX7420/01, genopladelig, hvid er på lager hos 8 af de forhandlere, vi følger. Proshop DK har den laveste varepris på 861 kr.
Den næste forhandler med varen på lager er 84 kr. dyrere før fragt. Fragt og levering kan derfor have betydning for dit valg. Varepriserne hos forhandlere med varen på lager ligger mellem 861 kr. og 1.499 kr..
Hvordan ligger prisen?
Den laveste prisobservation i de seneste 90 dage er 861 kr., registreret . Den aktuelle pris på lager matcher denne observation. En tidligere pris er ikke en garanti for, at varen kan købes til samme pris igen.
- Laveste pris på lager
- 861 kr.
- Proshop DK
- Forskel til næste forhandler
- 84 kr.
- CS MEGASTORE DK
- Forhandlere med varen på lager
- 8
Sammenligningen omfatter de forhandlere, vi følger. Varepriserne er uden fragt. Lagerstatus bygger på forhandlernes oplysninger.
Sådan vurderer vi prisen
Vi sammenligner den laveste varepris fra hver forhandler med bekræftet lagerstatus og butikslink. Ukendt lagerstatus, udsolgte varer og tidligere tilbud holdes udenfor. Historiske sammenligninger bruger daterede prisobservationer fra de seneste 90 dage. Observationerne dokumenterer ikke daglig lagerstatus eller alle priser i perioden. Vi forudsiger ikke kommende prisfald.
Butikkernes registrerede priser
Observationer fra 22.8.2026 til 22.11.2026, uden fragt. Historiske priser dokumenterer ikke lagerstatus. Flere forløb fra samme butik vises hver for sig, så kildeskift ikke bliver til prisændringer.
| Butik / forløb | Laveste observation | Seneste observation | Observationer |
|---|---|---|---|
| csmegastore.dk | 887 kr. | 945 kr. | 54 |
| compumail.dk | 876 kr. | 1.022 kr. | 40 |
| butik24.dk · forløb 3 | 1.416 kr. | 1.499 kr. | 4 |
| boligcenter.dk | 1.019 kr. | 1.019 kr. | 12 |
| vivas.dk | 1.029 kr. | 1.039 kr. | 27 |
| proshop.dk | 861 kr. | 861 kr. | 89 |
| butik24.dk · forløb 7 | 1.416 kr. | 1.499 kr. | 4 |
| ultrashop.dk | 1.139 kr. | 1.189 kr. | 3 |
| vooma.dk | 1.059 kr. | 1.119 kr. | 3 |
Prisudvikling
Registrerede lavestepriser på Elektrisk tandbørste - Philips Sonicare Series, uden fragt. Ved flere observationer samme dag viser vi dagens laveste registrerede pris.
Valgt periode: 90 dage. 54 dage med registrerede prisobservationer.
- Laveste observation i perioden
- 861 kr.
- Senest registrerede pris
- 861 kr.
- 22. november 2026
- Ændring fra periodens start
- −33 kr. (3,7 %)
Den laveste prisobservation i den valgte periode var 861 kr. den hos proshop.dk.
Ved periodens start var den senest kendte observation 894 kr. fra . Den bruges som udgangspunkt for grafen og ændringen, men er ikke en ny observation i perioden.
Se registrerede dagspriser (54)
| Dato / forhandler | Laveste registrerede pris |
|---|---|
| proshop.dk | 861 kr. |
| proshop.dk | 888 kr. |
| proshop.dk | 912 kr. |
| proshop.dk | 930 kr. |
| proshop.dk | 1.009 kr. |
| boligcenter.dk | 1.029 kr. |
| csmegastore.dk | 911 kr. |
| proshop.dk | 882 kr. |
| proshop.dk | 906 kr. |
| csmegastore.dk | 887 kr. |
| proshop.dk | 876 kr. |
| proshop.dk | 900 kr. |
| csmegastore.dk | 890 kr. |
| proshop.dk | 862 kr. |
| proshop.dk | 870 kr. |
| proshop.dk | 869 kr. |
| proshop.dk | 862 kr. |
| proshop.dk | 864 kr. |
| proshop.dk | 866 kr. |
| compumail.dk | 896 kr. |
| compumail.dk | 926 kr. |
| proshop.dk | 930 kr. |
| proshop.dk | 956 kr. |
| proshop.dk | 924 kr. |
| proshop.dk | 870 kr. |
| proshop.dk | 876 kr. |
| compumail.dk | 900 kr. |
| proshop.dk | 930 kr. |
| compumail.dk | 1.028 kr. |
| proshop.dk | 930 kr. |
| compumail.dk | 938 kr. |
| compumail.dk | 929 kr. |
| proshop.dk | 893 kr. |
| compumail.dk | 924 kr. |
| compumail.dk | 919 kr. |
| compumail.dk | 917 kr. |
| csmegastore.dk | 923 kr. |
| compumail.dk | 904 kr. |
| proshop.dk | 899 kr. |
| compumail.dk | 893 kr. |
| compumail.dk | 894 kr. |
| compumail.dk | 895 kr. |
| proshop.dk | 891 kr. |
| proshop.dk | 897 kr. |
| proshop.dk | 903 kr. |
| proshop.dk | 892 kr. |
| proshop.dk | 898 kr. |
| proshop.dk | 892 kr. |
| proshop.dk | 892 kr. |
| proshop.dk | 893 kr. |
| proshop.dk | 905 kr. |
| proshop.dk | 893 kr. |
| proshop.dk | 894 kr. |
| proshop.dk | 894 kr. |
Om prishistorikken
Dagen følger dansk tid. Vi bevarer den laveste registrerede pris fra hver dag og den tilhørende forhandler. Ved samme pris bruger vi den seneste observation. Intradagstigninger vises derfor ikke. Historikken omfatter registrerede lavestepriser, ikke hver forhandlers fulde prishistorik. Lagerstatus på observationstidspunktet er ikke dokumenteret her. En dagsdato uden observation er ikke det samme som en uændret eller tilgængelig pris. Den aktuelle pris på lager vises separat og ændrer ikke historikken.
Se hele den registrerede historik (73 dage)
| Dato / forhandler | Pris |
|---|---|
| proshop.dk | 861 kr. |
| proshop.dk | 888 kr. |
| proshop.dk | 912 kr. |
| proshop.dk | 930 kr. |
| proshop.dk | 1.009 kr. |
| boligcenter.dk | 1.029 kr. |
| csmegastore.dk | 911 kr. |
| proshop.dk | 882 kr. |
| proshop.dk | 906 kr. |
| csmegastore.dk | 887 kr. |
| proshop.dk | 876 kr. |
| proshop.dk | 900 kr. |
| csmegastore.dk | 890 kr. |
| proshop.dk | 862 kr. |
| proshop.dk | 870 kr. |
| proshop.dk | 869 kr. |
| proshop.dk | 862 kr. |
| proshop.dk | 864 kr. |
| proshop.dk | 866 kr. |
| compumail.dk | 896 kr. |
| compumail.dk | 926 kr. |
| proshop.dk | 930 kr. |
| proshop.dk | 956 kr. |
| proshop.dk | 924 kr. |
| proshop.dk | 870 kr. |
| proshop.dk | 876 kr. |
| compumail.dk | 900 kr. |
| proshop.dk | 930 kr. |
| compumail.dk | 1.028 kr. |
| proshop.dk | 930 kr. |
| compumail.dk | 938 kr. |
| compumail.dk | 929 kr. |
| proshop.dk | 893 kr. |
| compumail.dk | 924 kr. |
| compumail.dk | 919 kr. |
| compumail.dk | 917 kr. |
| csmegastore.dk | 923 kr. |
| compumail.dk | 904 kr. |
| proshop.dk | 899 kr. |
| compumail.dk | 893 kr. |
| compumail.dk | 894 kr. |
| compumail.dk | 895 kr. |
| proshop.dk | 891 kr. |
| proshop.dk | 897 kr. |
| proshop.dk | 903 kr. |
| proshop.dk | 892 kr. |
| proshop.dk | 898 kr. |
| proshop.dk | 892 kr. |
| proshop.dk | 892 kr. |
| proshop.dk | 893 kr. |
| proshop.dk | 905 kr. |
| proshop.dk | 893 kr. |
| proshop.dk | 894 kr. |
| proshop.dk | 894 kr. |
| compumail.dk | 894 kr. |
| proshop.dk | 912 kr. |
| proshop.dk | 936 kr. |
| compumail.dk | 953 kr. |
| proshop.dk | 946 kr. |
| proshop.dk | 902 kr. |
| proshop.dk | 903 kr. |
| compumail.dk | 891 kr. |
| compumail.dk | 892 kr. |
| proshop.dk | 910 kr. |
| proshop.dk | 899 kr. |
| proshop.dk | 893 kr. |
| csmegastore.dk | 911 kr. |
| proshop.dk | 912 kr. |
| compumail.dk | 894 kr. |
| proshop.dk | 899 kr. |
| csmegastore.dk | 938 kr. |
| proshop.dk | 908 kr. |
| csmegastore.dk | 953 kr. |
Prisagent
Få besked, når prisen på Elektrisk tandbørste - Philips Sonicare Series falder
Vælg en ønskepris, så giver vi dig besked på e-mail, når Elektrisk tandbørste - Philips Sonicare Series kan købes til den pris eller mindre hos en af de forhandlere, vi følger.
Lige nu er den laveste pris 861 kr hos Proshop DK, og 8 forhandlere har varen på lager. Vi forudsiger ikke prisfald, men med en prisagent behøver du ikke selv holde øje med prisen.
- · Gratis og uden konto
- · Priserne opdateres dagligt fra de forhandlere, vi følger
- · Én e-mail, når prisen er nået – ingen nyhedsbreve
Vi opdaterer priser og lagerstatus dagligt fra de forhandlere, vi følger.







