
Prisforskel mellem forhandlere: 64,21 kr (54 %)
Billigste pris lige nu: 54 kr hos CS MEGASTORE DK blandt 2 forhandlere. Prisen er den laveste, vi har målt for dette produkt. Prisen er faldet 32 % den seneste måned.
Sammenlign priser på Energizer Alkaline Batteri AA | 1.5 V DC | og køb billigst
2 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 54.79 kr. Sammenlign pris og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.Priser opdateret
Prisoversigt
Sammenlign alle 2 tilbud på Energizer Alkaline Batteri AA | 1.5 V DC | sorteret efter laveste pris, og find den billigste forhandler. Tabellen viser pris, rabat og forventet leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS MEGASTORE DK | 54,79 kr | – | – | På lager | 2 dage | 4.2 | Gå til butikKøb |
| 2 | Estore DK | 119 kr | – | – | Ikke på lager | – | 3.8 | Gå til butikKøb |
Om produktet
Pris og forhandlere lige nu
Produktet sælges lige nu af 2 danske forhandlere til priser fra 54 kr til 119 kr — en prisforskel på 64 kr (54 %). Billigst er CS MEGASTORE DK (Trustpilot-score 4,2, E-mærket webshop) med leveringstid 2 dage. Den nuværende pris er den laveste, PriceTracker har målt for produktet. Produktet hører til kategorien Batterier.
Er prisen god lige nu?
Den nuværende pris på 54,79 kr er den laveste, PriceTracker har målt i 137 dage. Det er et godt tidspunkt at købe. Se hele prisudviklingen.
Beskrivelse
Energizer Max beskytter dine enheder og lagrer strøm permanent - klar til brug i op til 10 år * * Holdbarhed Dette fungerer i din: stor lommelygte, trådløs spilkontrol, kamera, lommelygte, fjernbetjening, bærbart spil, walkie talkie, GPS, legetøjsbil, stort legetøj, ur, babyalarm, personlig arrangør…
Prisudvikling og prishistorik
- LavesteLaveste registreret
- 54,79 kr
- NormalprisNormalpris
- 77 kr
- Lige nuLige nu
- 54,79 kr
PriceTracker har fulgt prisen på Energizer Alkaline Batteri AA | 1.5 V DC | i 137 dage. Laveste pris i perioden er 54,79 kr (registreret d. 29. august 2026), højeste er 119 kr og normalprisen (den tidsvægtede gennemsnitspris) er 77 kr.
Den nuværende pris på 54,79 kr er den laveste registrerede pris. Det er et godt tidspunkt at købe. Prisen er faldet 51% den seneste måned. Der er registreret 10 prisfald og 5 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 16 prisændringer for Alkaline Batteri AA | 1.5 V DC | 12-Blister. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 29. aug.29. aug. 2026 | 54,79 kr | ▼ 13,21 kr (19%) | csmegastore.dk |
| 28. aug.28. aug. 2026 | 68 kr | ▼ 1 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 27. aug.27. aug. 2026 | 69 kr | ▼ 1 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 12. aug.12. aug. 2026 | 70 kr | ▼ 41 kr (37%) | csmegastore.dk |
| 8. aug.8. aug. 2026 | 111 kr | ▲ 30 kr (37%) | csmegastore.dk |
| 21. jul.21. jul. 2026 | 81 kr | ▲ 11 kr (16%) | csmegastore.dk |
| 6. jul.6. jul. 2026 | 70 kr | ▼ 11 kr (14%) | csmegastore.dk |
| 2. jul.2. jul. 2026 | 81 kr | ▲ 21 kr (35%) | csmegastore.dk |
| 12. jun.12. jun. 2026 | 60 kr | ▼ 1 kr (2%) | csmegastore.dk |
| 6. jun.6. jun. 2026 | 61 kr | ▼ 38 kr (38%) | csmegastore.dk |
| 4. jun.4. jun. 2026 | 99 kr | ▲ 38 kr (62%) | danguitar.dk |
| 21. maj21. maj 2026 | 61 kr | ▼ 38 kr (38%) | csmegastore.dk |
| 24. apr.24. apr. 2026 | 99 kr | ▲ 39 kr (65%) | danguitar.dk |
| 22. apr.22. apr. 2026 | 60 kr | ▼ 39 kr (39%) | csmegastore.dk |
| 18. apr.18. apr. 2026 | 99 kr | ▼ 20 kr (17%) | danguitar.dk |
| 17. apr.17. apr. 2026 | 119 kr | — | estore.nu |
Spar mere
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Se vores guides: pristjek på tværs af butikker, rabatkoder og cashback, prismatch og prisgaranti og automatisk prisovervågning med OpenClaw.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret