Volt Polska VOLT POLAND lithium jern fosfat LiFePO4 batteri 12V 33Ah 30A

Sammenlign priser
Priser opdateres dagligt
På lager (2)
Tidligere tilbud (1)
Udgået · Sidst set 2. sep. 2026
Produktinformation
Specifikationer
- Titel
- VOLT POLAND lithium jern fosfat LiFePO4 batteri 12V 33Ah 30A
- Mærke
- Volt Polska
- EAN
- 5904100450879
- Kategori
- Batterier
- Producent
- Volt Polska
Beskrivelse
Fra forhandleren Boligcenter DK:
Prisanalyse
VOLT POLAND lithium jern fosfat LiFePO4 batteri 12V 33Ah 30A er på lager hos 2 af de forhandlere, vi følger. Boligcenter DK har den laveste varepris på 1.019 kr.
Den næste forhandler med varen på lager er 20 kr. dyrere før fragt. Fragt og levering kan derfor have betydning for dit valg.
Hvordan ligger prisen?
Den laveste prisobservation i de seneste 90 dage er 1.019 kr., registreret . Den aktuelle pris på lager matcher denne observation. En tidligere pris er ikke en garanti for, at varen kan købes til samme pris igen.
Lagerstatus og tidligere tilbud
Vi har desuden ét tidligere tilbud, som ikke længere er aktivt. Det senest registrerede var 1.137 kr. hos CS MEGASTORE DK den . Tidligere tilbud indgår ikke i den aktuelle prissammenligning.
- Laveste pris på lager
- 1.019 kr.
- Boligcenter DK
- Forskel til næste forhandler
- 20 kr.
- Vivas DK
- Forhandlere med varen på lager
- 2
Sammenligningen omfatter de forhandlere, vi følger. Varepriserne er uden fragt. Lagerstatus bygger på forhandlernes oplysninger.
Sådan vurderer vi prisen
Vi sammenligner den laveste varepris fra hver forhandler med bekræftet lagerstatus og butikslink. Ukendt lagerstatus, udsolgte varer og tidligere tilbud holdes udenfor. Historiske sammenligninger bruger daterede prisobservationer fra de seneste 90 dage. Observationerne dokumenterer ikke daglig lagerstatus eller alle priser i perioden. Vi forudsiger ikke kommende prisfald.
Butikkernes registrerede priser
Observationer fra 22.8.2026 til 22.11.2026, uden fragt. Historiske priser dokumenterer ikke lagerstatus. Flere forløb fra samme butik vises hver for sig, så kildeskift ikke bliver til prisændringer.
| Butik / forløb | Laveste observation | Seneste observation | Observationer |
|---|---|---|---|
| csmegastore.dk | 1.128 kr. | 1.137 kr. | 9 |
| boligcenter.dk | 1.019 kr. | 1.019 kr. | 4 |
| vivas.dk | 1.039 kr. | 1.039 kr. | 5 |
Prisudvikling
Registrerede lavestepriser på Volt Polska VOLT POLAND lithium jern fosfat, uden fragt. Ved flere observationer samme dag viser vi dagens laveste registrerede pris.
Valgt periode: 90 dage. 11 dage med registrerede prisobservationer.
- Laveste observation i perioden
- 1.019 kr.
- Senest registrerede pris
- 1.019 kr.
- 21. november 2026
- Ændring fra periodens start
- −155 kr. (13,2 %)
Den laveste prisobservation i den valgte periode var 1.019 kr. den hos boligcenter.dk.
Ved periodens start var den senest kendte observation 1.174 kr. fra . Den bruges som udgangspunkt for grafen og ændringen, men er ikke en ny observation i perioden.
Se registrerede dagspriser (11)
| Dato / forhandler | Laveste registrerede pris |
|---|---|
| boligcenter.dk | 1.019 kr. |
| boligcenter.dk | 1.029 kr. |
| boligcenter.dk | 1.089 kr. |
| vivas.dk | 1.119 kr. |
| boligcenter.dk | 1.099 kr. |
| csmegastore.dk | 1.137 kr. |
| csmegastore.dk | 1.128 kr. |
| csmegastore.dk | 1.136 kr. |
| csmegastore.dk | 1.139,1 kr. |
| csmegastore.dk | 1.138 kr. |
| csmegastore.dk | 1.172 kr. |
Om prishistorikken
Dagen følger dansk tid. Vi bevarer den laveste registrerede pris fra hver dag og den tilhørende forhandler. Ved samme pris bruger vi den seneste observation. Intradagstigninger vises derfor ikke. Historikken omfatter registrerede lavestepriser, ikke hver forhandlers fulde prishistorik. Lagerstatus på observationstidspunktet er ikke dokumenteret her. En dagsdato uden observation er ikke det samme som en uændret eller tilgængelig pris. Den aktuelle pris på lager vises separat og ændrer ikke historikken.
Se hele den registrerede historik (71 dage)
| Dato / forhandler | Pris |
|---|---|
| boligcenter.dk | 1.019 kr. |
| boligcenter.dk | 1.029 kr. |
| boligcenter.dk | 1.089 kr. |
| vivas.dk | 1.119 kr. |
| boligcenter.dk | 1.099 kr. |
| csmegastore.dk | 1.137 kr. |
| csmegastore.dk | 1.128 kr. |
| csmegastore.dk | 1.136 kr. |
| csmegastore.dk | 1.139,1 kr. |
| csmegastore.dk | 1.138 kr. |
| csmegastore.dk | 1.172 kr. |
| csmegastore.dk | 1.174 kr. |
| csmegastore.dk | 1.172 kr. |
| csmegastore.dk | 1.129 kr. |
| csmegastore.dk | 1.176 kr. |
| csmegastore.dk | 1.082 kr. |
| csmegastore.dk | 1.103 kr. |
| csmegastore.dk | 1.095 kr. |
| csmegastore.dk | 1.084 kr. |
| csmegastore.dk | 1.085 kr. |
| csmegastore.dk | 1.086 kr. |
| csmegastore.dk | 1.116 kr. |
| csmegastore.dk | 1.117 kr. |
| csmegastore.dk | 1.041 kr. |
| csmegastore.dk | 1.097 kr. |
| csmegastore.dk | 1.100 kr. |
| csmegastore.dk | 1.083 kr. |
| csmegastore.dk | 1.084 kr. |
| csmegastore.dk | 1.079 kr. |
| csmegastore.dk | 1.143 kr. |
| csmegastore.dk | 1.131 kr. |
| csmegastore.dk | 1.126 kr. |
| csmegastore.dk | 1.030 kr. |
| csmegastore.dk | 1.027,8 kr. |
| csmegastore.dk | 1.026 kr. |
| csmegastore.dk | 1.041 kr. |
| csmegastore.dk | 1.361 kr. |
| csmegastore.dk | 1.397 kr. |
| csmegastore.dk | 1.278 kr. |
| csmegastore.dk | 1.122 kr. |
| csmegastore.dk | 1.119 kr. |
| csmegastore.dk | 1.172 kr. |
| csmegastore.dk | 1.241 kr. |
| csmegastore.dk | 1.283 kr. |
| csmegastore.dk | 1.548 kr. |
| csmegastore.dk | 1.812 kr. |
| csmegastore.dk | 1.238 kr. |
| csmegastore.dk | 1.272 kr. |
| csmegastore.dk | 1.281 kr. |
| csmegastore.dk | 1.445 kr. |
| csmegastore.dk | 1.443 kr. |
| csmegastore.dk | 1.194 kr. |
| csmegastore.dk | 1.197 kr. |
| csmegastore.dk | 1.207 kr. |
| csmegastore.dk | 1.286 kr. |
| csmegastore.dk | 1.287 kr. |
| csmegastore.dk | 1.286 kr. |
| csmegastore.dk | 1.162 kr. |
| csmegastore.dk | 1.097 kr. |
| csmegastore.dk | 1.196 kr. |
| csmegastore.dk | 1.199 kr. |
| csmegastore.dk | 1.359 kr. |
| csmegastore.dk | 1.357 kr. |
| csmegastore.dk | 1.236 kr. |
| csmegastore.dk | 1.091 kr. |
| csmegastore.dk | 1.090 kr. |
| csmegastore.dk | 1.128 kr. |
| csmegastore.dk | 1.137 kr. |
| csmegastore.dk | 1.314 kr. |
| csmegastore.dk | 1.261 kr. |
| csmegastore.dk | 1.268 kr. |
Prisagent
Få besked, når prisen på Volt Polska VOLT POLAND lithium jern fosfat falder
Vælg en ønskepris, så giver vi dig besked på e-mail, når Volt Polska VOLT POLAND lithium jern fosfat kan købes til den pris eller mindre hos en af de forhandlere, vi følger.
Lige nu er den laveste pris 1.019 kr hos Boligcenter DK, og 2 forhandlere har varen på lager. Vi forudsiger ikke prisfald, men med en prisagent behøver du ikke selv holde øje med prisen.
- · Gratis og uden konto
- · Priserne opdateres dagligt fra de forhandlere, vi følger
- · Én e-mail, når prisen er nået – ingen nyhedsbreve
Vi opdaterer priser og lagerstatus dagligt fra de forhandlere, vi følger.


