

Prisforskel: 6 kr (5% besparelse)
Tidsbegrænset tilbud
Prisforskel: 6 kr (5% besparelse)
Tidsbegrænset tilbud
Billigste pris lige nu: 123 kr hos Butik24 DK blandt 5 forhandlere. Historisk lavpris: 111 kr (maj 2026).
Sammenlign priser på Nedis - Satellit Signal Strength Meter | 950-2400 MHz | Input følsomhed: 83 dB | Output niveau: 102 dBuV | Sort - SFIND100BK og køb billigst
5 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 123 kr. Sammenlign pris og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer

Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 5 tilbud på Nedis - Satellit Signal Strength Meter | 950-2400 MHz | Input følsomhed: 83 dB | Output niveau: 102 dBuV | Sort - SFIND100BK sorteret efter laveste pris, og find den billigste forhandler. Tabellen viser pris, rabat og forventet leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknikproffset DK | 123 kr | 179 kr | -31% (56 kr) | 5-7 Days | 3.3 | Gå til butikKøb |
| 2 | Butik24 DK | 123 kr | – | – | 5-7 days | 4.9 | Gå til butikKøb |
| 3 | Proshop DK | 123 kr | – | – | – | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 4 | Elvvs.dk | 123 kr | – | – | 3-5 dage | 3.8 | Gå til butikKøb |
| 5 | Estore DK | 129 kr | – | – | – | 4.2 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Prisudvikling og prishistorik for Nedis - Satellit Signal Strength Meter | 950-2400 MHz | Input følsomhed: 83 dB | Output niveau: 102 dBuV | Sort - SFIND100BK
PriceTracker har fulgt prisen på Nedis - Satellit Signal Strength Meter | 950-2400 MHz | Input følsomhed: 83 dB | Output niveau: 102 dBuV | Sort - SFIND100BK i 131 dage. Laveste pris i perioden er 111 kr (registreret d. 11. april 2026), højeste er 125 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 117 kr.
Den nuværende pris på 123 kr er 5% over normalprisen. Der er registreret 3 prisfald og 6 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 10 prisændringer for Nedis - Satellit Signal Strength Meter | 950-2400 MHz | Input følsomhed: 83 dB | Output niveau: 102 dBuV | Sort - SFIND100BK. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 13. jun. 2026 | 123 kr | ▲ 4 kr (3%) | teknikproffset.dk |
| 10. jun. 2026 | 119 kr | ▲ 7 kr (6%) | estore.nu |
| 8. jun. 2026 | 112 kr | ▲ 1 kr (1%) | teknikproffset.dk |
| 28. maj 2026 | 111 kr | ▼ 1 kr (1%) | teknikproffset.dk |
| 21. maj 2026 | 112 kr | ▲ 1 kr (1%) | teknikproffset.dk |
| 3. maj 2026 | 111 kr | ▼ 12 kr (10%) | teknikproffset.dk |
| 27. apr. 2026 | 123 kr | ▲ 12 kr (11%) | teknikproffset.dk |
| 11. apr. 2026 | 111 kr | ▼ 14 kr (11%) | teknikproffset.dk |
| 4. apr. 2026 | 125 kr | ▲ 6 kr (5%) | proshop.dk |
| 15. mar. 2026 | 119 kr | — | estore.nu |
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret