
Nedis CCTV Strømadapter | 2.0 A | 12 V DC | 5,5 x 2,1 mm han | Han | 1.50 m | Sort
Prisforskel mellem forhandlere: 2 kr (2 %)
Tidsbegrænset tilbud
Sammenlign priser
På lager (2)
Priser opdateres dagligt.
Produktinformation
Specifikationer
- Titel
- CCTV Strømadapter | 2.0 A | 12 V DC | 5,5 x 2,1 mm han | Han | 1.50 m | Sort
- Mærke
- Nedis
- EAN
- 5412810293575
- Kategori
- Overvågningskameraer
- MPN
- NDS-CCTVPA20BK
- Producent
- Nedis
Beskrivelse
Fra forhandleren Teknikproffset DK:
Prisanalyse
- Laveste pris på lager
- 118 kr
- Teknikproffset DK
- Prisforskel mellem butikker
- 2 kr
- 118 kr – 120 kr
- Tilbud markeret på lager
- 2 af 2
- Baseret på butikkernes oplysninger
Pris og forhandlere lige nu
Laveste tilgængelige tilbud er 118 kr hos Teknikproffset DK. Der er 2 kr mellem det billigste og dyreste tilgængelige tilbud. Det er prisforskellen mellem butikkerne, ikke en rabat fra en førpris.
Priserne ovenfor er varepriser. Fragt og eventuelle gebyrer kan ændre, hvilken butik der er billigst samlet. Vi sammenligner de tilbud, vi modtager fra butikkerne.
Hvordan er prisen lige nu?
2 % over normalprisenDen nuværende pris på 118 kr er 2 % over normalprisen (116 kr).
Vurderingen bygger på 181 dages registrerede priser. Normalprisen er et tidsvægtet gennemsnit, ikke butikkens vejledende pris. Historikken fortæller ikke, hvad prisen bliver fremover.
Prisoversigt
Sammenlign alle 2 tilbud på CCTV Strømadapter | 2.0 A | 12 V DC | 5,5 x 2,1 mm han | Han | 1.50 m | Sort sorteret efter laveste pris, og find den billigste forhandler. Tabellen viser pris, rabat og forventet leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknikproffset DK | 118 kr | 129 kr | -9% (11 kr) | På lager | 5-7 dage | 3.2 | Gå til butikKøb |
| 2 | Elvvs.dk | 120 kr | – | – | På lager | 3-5 dage | 4.0 | Gå til butikKøb |
Tjek før du køber
Kontrollér variant, lagerstatus og den samlede pris hos butikken. Se også vores guides til prismatch og rabatkoder og cashback.
Prisudvikling
- LavesteLaveste registreret
- 111 kr
- NormalprisNormalpris
- 116 kr
- HøjesteHøjeste registreret
- 133 kr
PriceTracker har fulgt prisen på Nedis CCTV Strømadapter | 2.0 A | 12 V DC | 5,5 x i 181 dage. Laveste pris i perioden er 111 kr (registreret d. 11. april 2026), højeste er 133 kr og normalprisen (den tidsvægtede gennemsnitspris) er 116 kr.
Den registrerede pris er steget 3 % sammenlignet med for 30 dage siden. Der er registreret 7 prisfald og 7 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 14 prisændringer for CCTV Strømadapter | 2.0 A | 12 V DC | 5,5 x 2,1 mm han | Han | 1.50 m | Sort. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 3. sep.3. sep. 2026 | 118 kr | ▼ 2 kr (2%) | teknikproffset.dk |
| 26. aug.26. aug. 2026 | 120 kr | ▲ 2 kr (2%) | elvvs.dk |
| 19. aug.19. aug. 2026 | 118 kr | ▲ 3 kr (3%) | teknikproffset.dk |
| 1. aug.1. aug. 2026 | 115 kr | ▼ 5 kr (4%) | teknikproffset.dk |
| 27. jul.27. jul. 2026 | 120 kr | ▲ 5 kr (4%) | elvvs.dk |
| 5. jul.5. jul. 2026 | 115 kr | ▼ 5 kr (4%) | teknikproffset.dk |
| 16. jun.16. jun. 2026 | 120 kr | ▲ 3 kr (3%) | elvvs.dk |
| 9. jun.9. jun. 2026 | 117 kr | ▲ 6 kr (5%) | teknikproffset.dk |
| 6. jun.6. jun. 2026 | 111 kr | ▼ 9 kr (8%) | teknikproffset.dk |
| 26. maj26. maj 2026 | 120 kr | ▲ 9 kr (8%) | elvvs.dk |
| 11. apr.11. apr. 2026 | 111 kr | ▼ 9 kr (8%) | teknikproffset.dk |
| 24. mar.24. mar. 2026 | 120 kr | ▼ 13 kr (10%) | elvvs.dk |
| 23. mar.23. mar. 2026 | 133 kr | ▲ 13 kr (11%) | teknikproffset.dk |
| 20. mar.20. mar. 2026 | 120 kr | — | elvvs.dk |
Vi opdaterer priser og lagerstatus dagligt fra de forhandlere, vi følger.

