

sera Pond Mix Royal, Dam fisk, Tør fiskefoder, Mix, Stor, Mellem, Lille, 3,5 kg, 21 L
Billigste pris lige nu: 434 kr hos CS MEGASTORE DK.
Se pris på sera Pond Mix Royal, Dam fisk, Tør fiskefoder
1 tilbud fra dansk forhandler. Pris lige nu: 434.31 kr.
sera Pond Mix Royal, Dam fisk, Tør fiskefoder, Mix, Stor, Mellem, Lille, 3,5 kg, 21 L
Priser opdateret
Prisoversigt
Tilbuddet på sera Pond Mix Royal, Dam fisk, Tør fiskefoder lige nu. Tabellen viser pris, rabat og forventet leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS MEGASTORE DK | 434,31 kr | – | – | På lager | 6 dage | 4.2 | Gå til butikKøb |
Om produktet
Pris og forhandlere lige nu
Produktet sælges lige nu af 1 dansk forhandler, CS MEGASTORE DK, til 434 kr. Forhandleren har Trustpilot-score 4,2 og E-mærket webshop. Produktet hører til kategorien Tilbehør til kæledyr.
Er prisen god lige nu?
Den nuværende pris på 434,31 kr ligger tæt på normalprisen (434 kr). Se hele prisudviklingen.
Opret en prisagent og få besked ved prisfaldSpecifikationer
- Producent
- sera
- Artikelnummer (MPN)
- SE-07108
Prisudvikling og prishistorik
- LavesteLaveste registreret
- 426,18 kr
- NormalprisNormalpris
- 434 kr
- Lige nuLige nu
- 434,31 kr
PriceTracker har fulgt prisen på sera Pond Mix Royal, Dam fisk, Tør fiskefoder i 124 dage. Laveste pris i perioden er 426,18 kr (registreret d. 15. juli 2026), højeste er 441,9 kr og normalprisen (den tidsvægtede gennemsnitspris) er 434 kr.
Den nuværende pris på 434,31 kr er tæt på normalprisen. Prisen er steget 1% den seneste måned. Der er registreret 52 prisfald og 37 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 90 prisændringer for sera Pond Mix Royal, Dam fisk, Tør fiskefoder, Mix, Stor, Mellem, Lille, 3,5 kg, 21 L. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 30. aug.30. aug. 2026 | 434,31 kr | ▲ 6,25 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 29. aug.29. aug. 2026 | 428,06 kr | ▼ 2,17 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 27. aug.27. aug. 2026 | 430,23 kr | ▼ 2,62 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 25. aug.25. aug. 2026 | 432,85 kr | ▼ 3,53 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 24. aug.24. aug. 2026 | 436,38 kr | ▼ 2,81 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 23. aug.23. aug. 2026 | 439,19 kr | — | csmegastore.dk |
| 22. aug.22. aug. 2026 | 438,81 kr | ▲ 4 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 21. aug.21. aug. 2026 | 434,81 kr | ▲ 5,98 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 20. aug.20. aug. 2026 | 428,83 kr | ▼ 1,15 kr | csmegastore.dk |
| 19. aug.19. aug. 2026 | 429,98 kr | — | csmegastore.dk |
| 16. aug.16. aug. 2026 | 429,73 kr | — | csmegastore.dk |
| 15. aug.15. aug. 2026 | 430,11 kr | — | csmegastore.dk |
| 14. aug.14. aug. 2026 | 430,36 kr | — | csmegastore.dk |
| 13. aug.13. aug. 2026 | 430,74 kr | — | csmegastore.dk |
| 12. aug.12. aug. 2026 | 430,36 kr | — | csmegastore.dk |
| 11. aug.11. aug. 2026 | 430,61 kr | ▲ 1,68 kr | csmegastore.dk |
| 10. aug.10. aug. 2026 | 428,93 kr | ▼ 2,25 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 9. aug.9. aug. 2026 | 431,18 kr | — | csmegastore.dk |
| 8. aug.8. aug. 2026 | 430,88 kr | — | csmegastore.dk |
| 7. aug.7. aug. 2026 | 430,23 kr | ▼ 2,35 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 6. aug.6. aug. 2026 | 432,58 kr | ▼ 7,76 kr (2%) | csmegastore.dk |
| 5. aug.5. aug. 2026 | 440,34 kr | ▲ 1,15 kr | csmegastore.dk |
| 4. aug.4. aug. 2026 | 439,19 kr | ▲ 9,16 kr (2%) | csmegastore.dk |
| 3. aug.3. aug. 2026 | 430,03 kr | ▲ 1,83 kr | csmegastore.dk |
| 1. aug.1. aug. 2026 | 428,2 kr | — | csmegastore.dk |
| 26. jul.26. jul. 2026 | 428,76 kr | — | csmegastore.dk |
| 24. jul.24. jul. 2026 | 427,81 kr | — | csmegastore.dk |
| 23. jul.23. jul. 2026 | 428,06 kr | — | csmegastore.dk |
| 22. jul.22. jul. 2026 | 427,19 kr | — | csmegastore.dk |
| 21. jul.21. jul. 2026 | 426,69 kr | ▼ 1,37 kr | csmegastore.dk |
| 18. jul.18. jul. 2026 | 428,06 kr | ▲ 1,26 kr | csmegastore.dk |
| 17. jul.17. jul. 2026 | 426,8 kr | ▼ 1,15 kr | csmegastore.dk |
| 16. jul.16. jul. 2026 | 427,95 kr | ▲ 1,77 kr | csmegastore.dk |
| 15. jul.15. jul. 2026 | 426,18 kr | — | csmegastore.dk |
| 13. jul.13. jul. 2026 | 426,74 kr | ▼ 3,24 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 11. jul.11. jul. 2026 | 429,98 kr | ▼ 1,4 kr | csmegastore.dk |
| 10. jul.10. jul. 2026 | 431,38 kr | — | csmegastore.dk |
| 9. jul.9. jul. 2026 | 432 kr | — | csmegastore.dk |
| 7. jul.7. jul. 2026 | 432,14 kr | — | csmegastore.dk |
| 6. jul.6. jul. 2026 | 432,71 kr | ▲ 1,08 kr | csmegastore.dk |
| 5. jul.5. jul. 2026 | 431,63 kr | — | csmegastore.dk |
| 4. jul.4. jul. 2026 | 430,99 kr | — | csmegastore.dk |
| 3. jul.3. jul. 2026 | 431,13 kr | — | csmegastore.dk |
| 2. jul.2. jul. 2026 | 431,75 kr | — | csmegastore.dk |
| 1. jul.1. jul. 2026 | 432 kr | — | csmegastore.dk |
| 29. jun.29. jun. 2026 | 432,56 kr | — | csmegastore.dk |
| 28. jun.28. jun. 2026 | 431,89 kr | — | csmegastore.dk |
| 27. jun.27. jun. 2026 | 432 kr | — | csmegastore.dk |
| 26. jun.26. jun. 2026 | 432,25 kr | ▼ 1,54 kr | csmegastore.dk |
| 25. jun.25. jun. 2026 | 433,79 kr | — | csmegastore.dk |
| 23. jun.23. jun. 2026 | 434,69 kr | — | csmegastore.dk |
| 22. jun.22. jun. 2026 | 435,24 kr | — | csmegastore.dk |
| 21. jun.21. jun. 2026 | 434,94 kr | ▼ 1,77 kr | csmegastore.dk |
| 20. jun.20. jun. 2026 | 436,71 kr | — | csmegastore.dk |
| 19. jun.19. jun. 2026 | 436,09 kr | — | csmegastore.dk |
| 18. jun.18. jun. 2026 | 436,2 kr | — | csmegastore.dk |
| 16. jun.16. jun. 2026 | 435,83 kr | — | csmegastore.dk |
| 15. jun.15. jun. 2026 | 436,39 kr | ▲ 1,06 kr | csmegastore.dk |
| 14. jun.14. jun. 2026 | 435,33 kr | — | csmegastore.dk |
| 13. jun.13. jun. 2026 | 435,83 kr | ▼ 1,27 kr | csmegastore.dk |
| 12. jun.12. jun. 2026 | 437,1 kr | ▲ 1,01 kr | csmegastore.dk |
| 11. jun.11. jun. 2026 | 436,09 kr | ▼ 1,12 kr | csmegastore.dk |
| 8. jun.8. jun. 2026 | 437,21 kr | — | csmegastore.dk |
| 7. jun.7. jun. 2026 | 436,34 kr | ▼ 4,55 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 6. jun.6. jun. 2026 | 440,89 kr | ▼ 1,01 kr | csmegastore.dk |
| 5. jun.5. jun. 2026 | 441,9 kr | ▲ 4,69 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 4. jun.4. jun. 2026 | 437,21 kr | — | csmegastore.dk |
| 1. jun.1. jun. 2026 | 437,46 kr | — | csmegastore.dk |
| 31. maj31. maj 2026 | 437,1 kr | — | csmegastore.dk |
| 30. maj30. maj 2026 | 436,71 kr | — | csmegastore.dk |
| 28. maj28. maj 2026 | 437,1 kr | ▲ 1,01 kr | csmegastore.dk |
| 24. maj24. maj 2026 | 436,09 kr | — | csmegastore.dk |
| 23. maj23. maj 2026 | 435,19 kr | ▼ 1,52 kr | csmegastore.dk |
| 22. maj22. maj 2026 | 436,71 kr | — | csmegastore.dk |
| 21. maj21. maj 2026 | 436,34 kr | — | csmegastore.dk |
| 18. maj18. maj 2026 | 435,83 kr | — | csmegastore.dk |
| 17. maj17. maj 2026 | 436,71 kr | ▲ 1,27 kr | csmegastore.dk |
| 16. maj16. maj 2026 | 435,44 kr | — | csmegastore.dk |
| 15. maj15. maj 2026 | 435,83 kr | ▼ 1,01 kr | csmegastore.dk |
| 14. maj14. maj 2026 | 436,84 kr | ▼ 1,01 kr | csmegastore.dk |
| 13. maj13. maj 2026 | 437,85 kr | — | csmegastore.dk |
| 12. maj12. maj 2026 | 438,41 kr | — | csmegastore.dk |
| 10. maj10. maj 2026 | 437,85 kr | — | csmegastore.dk |
| 9. maj9. maj 2026 | 437,21 kr | ▲ 2,02 kr | csmegastore.dk |
| 7. maj7. maj 2026 | 435,19 kr | ▼ 4,19 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 4. maj4. maj 2026 | 439,38 kr | — | csmegastore.dk |
| 2. maj2. maj 2026 | 439,88 kr | — | csmegastore.dk |
| 1. maj1. maj 2026 | 440,5 kr | — | csmegastore.dk |
| 30. apr.30. apr. 2026 | 440,76 kr | — | csmegastore.dk |
| 29. apr.29. apr. 2026 | 441,01 kr | — | csmegastore.dk |
Spar mere
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Se vores guides: pristjek på tværs af butikker, rabatkoder og cashback, prismatch og prisgaranti og automatisk prisovervågning med OpenClaw.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret