Produktinformation
Specifikationer
- Titel
- Speck SmartShell - Hårdt etui til notebook - 14 - klar
- Mærke
- Speck
- EAN
- 0840168516001
- Kategori
- Computercovers
- MPN
- 144896-1212
- Producent
- Speck
Beskrivelse
Fra forhandleren avXperten (DK):
Prisanalyse
Vi finder ingen bekræftede købsmuligheder på lager for Speck SmartShell - Hårdt etui til notebook - 14 - klar. 2 forhandlere har fortsat varen opført, men tilbuddene er markeret som ikke på lager.
Lagerstatus og tidligere tilbud
Vi har desuden ét tidligere tilbud, som ikke længere er aktivt. Det senest registrerede var 456 kr. hos CS MEGASTORE DK den . Tidligere tilbud indgår ikke i den aktuelle prissammenligning.
- Laveste registrerede pris · ikke på lager
- 315 kr.
- avXperten (DK)
Sammenligningen omfatter de forhandlere, vi følger. Varepriserne er uden fragt. Lagerstatus bygger på forhandlernes oplysninger.
Sådan vurderer vi prisen
Vi sammenligner den laveste varepris fra hver forhandler med bekræftet lagerstatus og butikslink. Ukendt lagerstatus, udsolgte varer og tidligere tilbud holdes udenfor. Historiske sammenligninger bruger daterede prisobservationer fra de seneste 90 dage. Observationerne dokumenterer ikke daglig lagerstatus eller alle priser i perioden. Vi forudsiger ikke kommende prisfald.
Prisudvikling
Registrerede lavestepriser på Speck SmartShell - Hårdt etui til notebook - 14, uden fragt. Ved flere observationer samme dag viser vi dagens laveste registrerede pris.
Valgt periode: 90 dage. 29 dage med registrerede prisobservationer.
- Laveste observation i perioden
- 315 kr.
- Senest registrerede pris
- 315 kr.
- 31. august 2026
- Ændring fra periodens start
- −154 kr. (32,8 %)
Den laveste prisobservation i den valgte periode var 315 kr. den hos avxperten.dk.
Ved periodens start var den senest kendte observation 469 kr. fra . Den bruges som udgangspunkt for grafen og ændringen, men er ikke en ny observation i perioden.
Se registrerede dagspriser (29)
| Dato / forhandler | Laveste registrerede pris |
|---|---|
| avxperten.dk | 315 kr. |
| avxperten.dk | 315 kr. |
| csmegastore.dk | 498 kr. |
| proshop.dk | 499 kr. |
| proshop.dk | 499 kr. |
| proshop.dk | 500 kr. |
| proshop.dk | 433 kr. |
| proshop.dk | 501 kr. |
| proshop.dk | 502 kr. |
| proshop.dk | 500 kr. |
| proshop.dk | 501 kr. |
| proshop.dk | 502 kr. |
| proshop.dk | 500 kr. |
| csmegastore.dk | 501 kr. |
| proshop.dk | 502 kr. |
| csmegastore.dk | 501 kr. |
| proshop.dk | 501 kr. |
| proshop.dk | 504 kr. |
| proshop.dk | 499 kr. |
| proshop.dk | 501 kr. |
| proshop.dk | 502 kr. |
| proshop.dk | 497 kr. |
| proshop.dk | 546 kr. |
| proshop.dk | 552 kr. |
| csmegastore.dk | 500 kr. |
| proshop.dk | 470 kr. |
| proshop.dk | 471 kr. |
| proshop.dk | 470 kr. |
| proshop.dk | 471 kr. |
Se hele den registrerede historik (86 dage)
| Dato / forhandler | Pris |
|---|---|
| avxperten.dk | 315 kr. |
| avxperten.dk | 315 kr. |
| csmegastore.dk | 498 kr. |
| proshop.dk | 499 kr. |
| proshop.dk | 499 kr. |
| proshop.dk | 500 kr. |
| proshop.dk | 433 kr. |
| proshop.dk | 501 kr. |
| proshop.dk | 502 kr. |
| proshop.dk | 500 kr. |
| proshop.dk | 501 kr. |
| proshop.dk | 502 kr. |
| proshop.dk | 500 kr. |
| csmegastore.dk | 501 kr. |
| proshop.dk | 502 kr. |
| csmegastore.dk | 501 kr. |
| proshop.dk | 501 kr. |
| proshop.dk | 504 kr. |
| proshop.dk | 499 kr. |
| proshop.dk | 501 kr. |
| proshop.dk | 502 kr. |
| proshop.dk | 497 kr. |
| proshop.dk | 546 kr. |
| proshop.dk | 552 kr. |
| csmegastore.dk | 500 kr. |
| proshop.dk | 470 kr. |
| proshop.dk | 471 kr. |
| proshop.dk | 470 kr. |
| proshop.dk | 471 kr. |
| proshop.dk | 469 kr. |
| proshop.dk | 470 kr. |
| proshop.dk | 472 kr. |
| proshop.dk | 521 kr. |
| proshop.dk | 522 kr. |
| proshop.dk | 473 kr. |
| proshop.dk | 474 kr. |
| proshop.dk | 470 kr. |
| proshop.dk | 520 kr. |
| proshop.dk | 473 kr. |
| proshop.dk | 472 kr. |
| proshop.dk | 474 kr. |
| proshop.dk | 472 kr. |
| proshop.dk | 473 kr. |
| proshop.dk | 474 kr. |
| proshop.dk | 473 kr. |
| proshop.dk | 475 kr. |
| csmegastore.dk | 477 kr. |
| proshop.dk | 476 kr. |
| proshop.dk | 473 kr. |
| proshop.dk | 884 kr. |
| proshop.dk | 883 kr. |
| proshop.dk | 884 kr. |
| proshop.dk | 743 kr. |
| proshop.dk | 578 kr. |
| proshop.dk | 523 kr. |
| proshop.dk | 527 kr. |
| proshop.dk | 517 kr. |
| proshop.dk | 792 kr. |
| proshop.dk | 608 kr. |
| proshop.dk | 555 kr. |
| proshop.dk | 341 kr. |
| csmegastore.dk | 501 kr. |
| proshop.dk | 379 kr. |
| proshop.dk | 387 kr. |
| proshop.dk | 502 kr. |
| proshop.dk | 379 kr. |
| csmegastore.dk | 342 kr. |
| proshop.dk | 387 kr. |
| csmegastore.dk | 349 kr. |
| proshop.dk | 379 kr. |
| csmegastore.dk | 349 kr. |
| proshop.dk | 342 kr. |
| proshop.dk | 379 kr. |
| proshop.dk | 342 kr. |
| proshop.dk | 379 kr. |
| csmegastore.dk | 342 kr. |
| csmegastore.dk | 408,68 kr. |
| proshop.dk | 379 kr. |
| proshop.dk | 420 kr. |
| proshop.dk | 379 kr. |
| csmegastore.dk | 342 kr. |
| proshop.dk | 379 kr. |
| csmegastore.dk | 342 kr. |
| proshop.dk | 379 kr. |
| proshop.dk | 342 kr. |
| proshop.dk | 326 kr. |
Om prishistorikken
Dagen følger dansk tid. Vi bevarer den laveste registrerede pris fra hver dag og den tilhørende forhandler. Ved samme pris bruger vi den seneste observation. Intradagstigninger vises derfor ikke. Historikken omfatter registrerede lavestepriser, ikke hver forhandlers fulde prishistorik. Lagerstatus på observationstidspunktet er ikke dokumenteret her. En dagsdato uden observation er ikke det samme som en uændret eller tilgængelig pris. Den aktuelle pris på lager vises separat og ændrer ikke historikken.
Prisagent
Få besked, når Speck SmartShell - Hårdt etui til notebook - 14 er på lager igen
Speck SmartShell - Hårdt etui til notebook - 14 er ikke på lager hos de forhandlere, vi følger, lige nu. Opret en prisagent, så giver vi dig besked på e-mail, når den kan købes igen.
avXperten (DK) har den opført til 315 kr, men den er ikke bekræftet på lager.
- · Gratis og uden konto
- · Priserne opdateres dagligt fra de forhandlere, vi følger
- · Én e-mail, når prisen er nået – ingen nyhedsbreve
Vi opdaterer priser og lagerstatus dagligt fra de forhandlere, vi følger.



